Elok juga untuk kita mengira berapa banyak kalori yang kita makan setiap hari, ianya untuk mengelakkan diet kita tak menjadi macam yang kita inginkan. Kira kalori anda dibawah ini :
Makanan/Items Hidangan/serving Kalori/calories
| Roti canai | 1 piece (95 g) | 301 |
| Thosai | 1 piece (95 g) | 147 |
| Mi kari/curry mee | 1 bowl ( 410 g) | 529 |
| Laksa lemak | 1 bowl (540 g) | 591 |
| Mi goreng/mee goreng | 1 plate (325 g) | 598 |
| Mi wantan/Wanton mee | 1 plate (330 g) | 411 |
| Laksa asam | 1 bowl (660 g) | 437 |
| Nasi goreng/fried rice | 1 plate (330 g) | 411 |
| Nasi lemak | 1 plate (230 g) | 437 |
| Bubur ikan/fish porridge | 1 plate | 637 |
| Nasi ayam/chicken rice | 1 plate (230 g) | 389 |
| Roti putih/White bread | 1 slice (38 g) | 172 |
| Roti mil penuh/Wholemeal bread | 1 slice (25 g) | 278 |
| Ayam goreng/fried Chicken | 1 piece(90 g) | 255 |
| Kari ayam/Chicken curry | 1 piece (96.3 g) | 195 |
| Rendang daging lembu/beef rendang | 2 pieces (50 g) | 127 |
| Sambal udang/Shrimp sambal | 1 serving (35.5 g) | 71 |
| Sambal ikan bilis/Anchovy sambal | 1 serving (40 g) | 126 |
| Sambal sotong/cuttlefish sambal | 1 serving (37.4 g) | 55 |
| Ikan bawal hitam gpreng/fried black pomfret | 1 piece (63.7 g) | 143 |
| Susu penuh krim/Full cream milk | 1 cup | 150 |
| Susu rendah lemak/Low fat milk | 1 cup | 121 |
| susu pekat manis/Condensed milk | ½ cup | 491 |
| the tarik | 1 small glass (200 ml) | 154 |
| Kopi susu/Coffe with milk | 1 cup (200 ml) | 162 |
| Milo dengan susu pekat | 1 small glass (200 ml) | 186 |
| Kraker krim/Cream crackers | 5 pieces (47 g) | 202 |
| Biskut marie/Marie biscuit | 5 pieces (35 g) | 155 |
| Kek keju/Cheese cake | 1 slice | 295 |
| Ais krim, sederhana/ice cream, regular | ½ cup | 140 |
| Yogurt berperisa/Flavoured yoghurt | 1 cup (159 g) | 401 |
| popiah goreng/Fried spring roll | 1 piece (34 g) | 91 |
| Karipap/currypuff | 1 piece (40 g) | 128 |
| Tat nenas/Pineaple Tart | 1 piece (5 g) | 23 |
| Cucur udang | 1 piece (54 g) | 144 |
| Sandwic tuna mayones | 1 whole (145.2 g) | 328 |
| Donut/Doughnut | 1 piece (75 g) | 268 |
| Pisang goreng | 1 piece (65 g) | 129 |
| Nota : Mulai dari sekarang marilah kita mengira kalori setiap makanan yang kita makan....saya kengkadang tu kira gak....kira berapa banyak nak makan...haha! | ||
knp donut tggi sgt kalori die T^T dah mamam 2 pieces lak tu ..grr..... nmpknye kne skip lunch la camni
BalasPadamiye ke wholemeal bread 1 slice 278kcal??mcm tingi sangat je kalori tu..bese tengok kat nutrient fact blakang roti tu,2 slice bru dlm 120++ je..
BalasPadam